Systeme › Fenstersysteme ›
TECHNISCHE PARAMETER
|
|
FORIS 501 |
|
| Wärmedurchgangskoeffizient Uf |
1,3 W/m2xK | |
| Luftschalldämmung Rw | bis 38 dB | |
| Luftdurchlässigkeit | Klasse 2 | |
| Schlagregendichtheit | Klasse 4A | |
| Widerstandsfähigkeit bei Windlast | Klasse C | |
| Verglasungsstärke | 6-46 mm | |
| Einbautiefe / Kammeranzahl | 72 mm / 5 |
|
| Dichtungstypen, außen / innen |
EPDM / EPDM |

MENÜ:

